| クエスト数 | 1ページにまとめられたクエストの数です |
| 経験値 | 1ページのクエスト数の合計の値です |
| 平均 | 経験値÷クエスト数です。1クエストあたりの平均値です |
| LV | クエスト | クエスト数 | 経験値 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | BB/QUEST/ペィソンの依頼 | 1 | +15,000 | +15,000 |
| 理由 | 原料2個渡すだけと簡単。原料は採掘師で採取可能。 | |||
| 35 | BB/QUEST/カニングスクエアの事件! | 13 | +271,500 | +20,885 |
| 理由 | 良経験値クエストの定番。とてもうまい | |||
| 55 | BB/QUEST/女神のペット | 4 | +59,100 | +14,775 |
| 理由 | 経験値、人気度20、感性60といろいろお得 | |||
| 65 | BB/QUEST/シャモスの取り戻した記憶 | 3 | +56,200 | +18,733 |
| 理由 | その場にいる3人との会話だけで終わる | |||
| 66-80 | BB/QUEST/フランシス様の部屋の掃除を手伝ってください。 | 4 | +152,750 | +38,188 |
| 理由 | 経験値、人気度10、器用35といろいろお得 | |||
| 80 | BB/QUEST/老工の教え | 3 | +112,200 | +37,400 |
| 理由 | カカシを計70体倒すだけの簡単なお仕事です 職にもよるが5~10分くらいで終わる | |||
| 100 | BB/QUEST/行き止まりの海の道 | 1 | +111,300 | +111,300 |
| 理由 | 5分程度でクリア可能 洞察力60、おまけにマント書が貰える | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照
こちらは情報提供専用コメント欄です。
雑談などは掲示板へお願いします
業者書き込みや海外からの謎の書き込みを防ぐために
4文字以下の書き込みや、日本語の文字を含まないメッセージの場合書き込みが出来ない事が有ります。